![]() |
اطلاعات آماری سامانه مناقصه ها و مزایده ها |
![]() |
تیتر آخرین مناقصه ها و مزایده های سامانه |
| کد ایران تندر | عنوان | برگزار کننده | استان/ کشور | تاريخ انتشار | دریافت اسناد |
| 1493070 | مزایده ۸۶.۵ درصد ( ۴۳۲۷۴۴۸۴ برگ سهم ) از سهام تحت تملک | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-17 | 1404-10-24 |
| 1493065 | مزایده ۸۶.۵ درصد ( ۴۳۲۷۴۴۸۴ برگ سهم ) از سهام تحت تملک | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-17 | 1404-10-24 |
| 1492951 | 1-مزایده اجاره سوله مرکز معاینه فنی سابق | قابل نمایش برای مشترکان | قزوین | 1404-10-17 | 0000-00-00 |
| 1492879 | مزایده بخشی از سهام شرکت غیر بورسی | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-17 | 1404-10-29 |
| 1492170 | مزایده عمومی واگذاری تعداد ۱۴۸/۱۸۰/۰۰۰ سهم و تعداد ۵۴/۷۲۸/۲۰۴ حق تقدم عادی | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-16 | 1404-10-29 |
| 1492029 | مزایده عمومی واگذاری تعداد ۱۴۸/۱۸۰/۰۰۰ سهم و تعداد ۵۴/۷۲۸/۲۰۴ حق تقدم عادی | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-16 | 1404-10-29 |
| 1491200 | مزایده سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-15 | 1404-10-18 |
| 1491130 | اصلاحیه آگهی مزایده مزایده فروش سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-15 | 0000-00-00 |
| 1491129 | مزایده واگذاری سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-15 | 1404-10-21 |
| 1491062 | اصلاحیه مزایده فروش سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-15 | 0000-00-00 |
| 1491024 | مزایده فروش تعداد ۱۸۳۳۹،۰۰۰،۰۰۰ سهم معادل ۵۶/۷۳ در صد از سهام شرکت | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-15 | 0000-00-00 |
| 1490972 | مزایده بخشی از سهام شرکت | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-15 | 1404-10-18 |
| 1490602 | مزایده فروش سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-14 | 1404-10-21 |
| 1490601 | مزایده فروش سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-14 | 1404-10-21 |
| 1490456 | مزایده فروش کلیه سهام گروه خود در شرکت | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-10-14 | 1404-10-21 |
تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است